

Améliorez votre expérience grâce à l'ultraportable Zenbook 14 OLED, élégant et sophistiqué. Son design fin et léger renferme la puissance des derniers processeurs AMD Ryzen™ 8040 Series compatibles avec l'IA, qui font s'envoler les outils d'IA, ainsi que les cartes graphiques AMD Radeon™. La batterie longue durée assure une alimentation en énergie tout au long de la journée et les nombreux ports d'E/S offrent une meilleure connectivité. Sa charnière à 180° permet un partage facile, tandis que vous pouvez plonger dans un monde de plaisir sensoriel grâce à l'écran ASUS Lumina OLED et aux haut-parleurs super-linéaires de pointe, tout en adoptant un design respectueux de l'environnement qui respire l'éco-élégance.
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Hauteur | 14,9 mm |
| Largeur | 312,4 mm |
| Poids | 1,2 kg |
| Profondeur | 220,1 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 1 To |
| Capacité de la batterie | 75 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | NumberPad |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 860M |
| Modèle de processeur | 350 |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Pavé numérique | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Support 4K | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taille de l'écran | 14" |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Type HD | WUXGA |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Type de panneau | OLED |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Version HDMI | 2.1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Format d'image | 16:10 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nom de la couleur | Jade Black |
| Palette de couleurs | 100% |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Support de mémoire | Intégré |
| Système audio | Smart Amp |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Windows Hello | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Surface d'affichage | Gloss |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| L’indice de réparabilité | 9.4 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Sac Inclus | Oui |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 66 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Prise en charge de la carte graphique intégrée 8K | Oui |
| Reference | 2705415558 |
| SKU fabricant | UM3406KA-QD027W |
| Part Number | 90NB14U1-M00DJ0 |
| EAN | 4711636013710 |
| Marque | ASUS |
| Categorie produit | PC portables |
| Poids | 2,30 kg |
| Disponibilite | Nous consulter |
| Mode de livraison | Commande chez notre fournisseur certifie · Reception sous 24-48h ouvrees |
| Frais legaux inclus dans le prix : | |
| Eco-participation (DEEE) | 3,58 € HT |
| Garantie | 2 ans piece et main d'oeuvre |
| Livraison/Retrait | Retrait gratuit en boutique 67000 · Livraison France |
Nos techniciens sont disponibles du Lundi au Vendredi pour vous conseiller.