

La base peut être retirée rapidement et facilement pour accéder à la mémoire vive, au disque dur et aux dispositifs de stockage, de sorte à les mettre à niveau ou à les remplacer sans démonter l’ensemble de la machine.
Conçu pour les entreprises et facile à gérer, l’ExpertCenter E5 AiO 27 d’ASUS s’occupe de toutes les tâches, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les tâches administratives. Équipé jusqu'au processeur Intel® Core™ 7 150U, jusqu'à la mémoire vive DDR5 de 64 Go et d’une suite de connectivité complète, l’ExpertCenter AiO 27 d’ASUS offre une puissance professionnelle exceptionnelle. Sa forme élégante et ultra-compacte prend également en charge le triple stockage avec deux SSD RAID3 et la connectivité Wi-Fi 6E haut débit (en option). Il est donc prêt à servir votre entreprise, aujourd’hui et sur le long terme.
Les entreprises ont besoin de performances puissantes et de niveau professionnel. L’ExpertCenter AiO 27 d’ASUS améliore la productivité grâce à une gamme de ports permettant de connecter une ample variété de périphériques. Avec la sortie HDMI® et le port Thunderbolt™ 4, vous pouvez profiter simultanément d’un multitâche hautes performances sur plusieurs écrans, jusqu’à une résolution 4K via Thunderbolt™ 4 (en option). Il est également doté du WiFi 6E (en option) pour une connectivité sans fil rapide et fiable, et d’un lecteur de cartes 2-en-1 pour des transferts ou un stockage de fichiers facilités.
| Couleur du produit | Noir |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| AC adaptateur puissance | 120 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Famille de processeur | Intel Core 7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Modèle de processeur | 150U |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Taille de l'écran | 27" |
| Type HD | Full HD |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Écran tactile | Non |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Wifi | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Cartes mémoire compatibles | MMC, SD |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Format d'image | 16:9 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Nom de la couleur | Black |
| Palette de couleurs | 100% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (support inclus) | 467 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
| Poids (avec support) | 9,8 kg |
| Profondeur (sans support) | 58 mm |
| Profondeur (support inclus) | 213 mm |
| Entrée DC | Oui |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Disque dur, mot de passe utilisateur | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Mot de passe BIOS | Oui |
| Type HD de la caméra | HD |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz |
| Souris incluse | Oui |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,8 GHz |
| Connectivité de la souris | Sans fil |
| Clavier fourni | Oui |
| Connectivité du clavier | Sans fil |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Certificats de conformité | REACH |
| Nombre de ports USB arrière | 4 |
| Résolution de l'appareil photo | 1280 x 720 pixels |
| Nombre de ports USB latéraux | 3 |
| Nombre de ports audio latéraux | 1 |
| Reference | 2605515900 |
| SKU fabricant | E5702WVARK-BPE102X |
| Part Number | 90PT03N1-M01Z10 |
| EAN | 4711387824504 |
| Marque | ASUS |
| Categorie produit | All in one |
| Poids | 13,12 kg |
| Disponibilite | Sous 24-48h |
| Mode de livraison | Commande chez notre fournisseur certifie · Reception sous 24-48h ouvrees |
| Frais legaux inclus dans le prix : | |
| Eco-participation (DEEE) | 3,17 € HT |
| Garantie | 2 ans piece et main d'oeuvre |
| Livraison/Retrait | Retrait gratuit en boutique 67000 · Livraison France |
Nos techniciens sont disponibles du Lundi au Vendredi pour vous conseiller.