

L'équilibre parfait entre les performances et le format, avec une remarquable capacité d'extension qui offre de l'espace pour le matériel essentiel afin de répondre aux besoins de productivité les plus divers.
Fabriqué à partir de cartes mères ASUS à la pointe de la technologie et soumis à des tests rigoureux conformément aux normes ASUS et MIL-STD 810H afin de minimiser les risques d’endommagement et de maximiser la longévité.
L'ExpertCenter D7 donne la priorité à la sécurité grâce à TPM 2.0 (en option), offrant une protection avancée avec deux options : une solution TPM micrologicielle basée sur un logiciel fonctionnant sur le CPU ; ou une TPM distincte (dTPM), une puce dédiée offrant une couche de défense supplémentaire contre les menaces complexes.
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur | 309 mm |
| Largeur | 93 mm |
| Poids | 6 kg |
| Profondeur | 296 mm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Core i5-14xxx |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Lecteur optique | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
| Modèle de processeur | i5-14500 |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 5 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de produit | PC |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
| PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Wifi | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Emplacements mémoire | 4x DIMM |
| Port de câble antivol | Oui |
| Protection avec mot de passe | HDD, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance maximum du turbo | 154 W |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Nombre de threads du processeur | 20 |
| Alimentation d'énergie | 180 W |
| Type de châssis | SFF |
| Volume | 8,6 L |
| Écran inclus | Non |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
| Souris incluse | Oui |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,9 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,6 GHz |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Clavier fourni | Oui |
| Connectivité du clavier | Avec fil |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Reference | 2605216475 |
| SKU fabricant | D701SER-514500016X |
| Part Number | 90PF05N1-M00480 |
| EAN | 4711387865743 |
| Marque | ASUS |
| Categorie produit | PC multimédia et bureautique |
| Poids | 5,10 kg |
| Disponibilite | Nous consulter |
| Mode de livraison | Commande chez notre fournisseur certifie · Reception sous 24-48h ouvrees |
| Frais legaux inclus dans le prix : | |
| Eco-participation (DEEE) | 3,17 € HT |
| Garantie | 2 ans piece et main d'oeuvre |
| Livraison/Retrait | Retrait gratuit en boutique 67000 · Livraison France |
Nos techniciens sont disponibles du Lundi au Vendredi pour vous conseiller.