

L'ExpertCenter D5 offre une fiabilité et une durabilité conformes à la norme militaire MIL-STD 810G. Les tests exigeants qu'il a subis incluent le fonctionnement en environnements extrêmes tels que altitude, températures et humidité. Les tests internes d'ASUS visent quant à eux à surpasser les normes de l'industrie.
L'ExpertCenter D5 est équipé d'une puce TPM stocke en toute sécurité les informations d'authentification (telles que les mots de passe ou les clés de cryptage) utilisées par le logiciel pour protéger les données et transactions importantes.
ASUS Business Manager est un ensemble d'utilitaires permettant aux utilisateurs de réaliser les tâches de maintenance et d'optimisations de leur PC. ASUS Control Center est une suite de gestion informatique centralisée capable de gérer à distance, de surveiller le matériel et les logiciels, ainsi que de planifier les tâches via une interface Web conviviale. Il est ainsi plus facile de gérer, d'administrer ou de personnaliser l'ExpertCenter D5 conformément à l'environnement de l'entreprise.
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur | 320,6 mm |
| Largeur | 94,6 mm |
| Poids | 5 kg |
| Profondeur | 319,5 mm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité SSD totale | 256 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Génération de processeurs | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 3.0 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Lecteur optique | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
| Modèle de processeur | i3-10105 |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Mémoire interne | 8 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Type de produit | PC |
| États Idle | Oui |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Carte mère chipset | Intel B560 |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Nombre de connecteurs SATA III | 2 |
| Nombre de ports PS/2 | 2 |
| PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Wifi | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Emplacements mémoire | 2x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Nom de la couleur | Black |
| Port de câble antivol | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Fréquence du processeur | 3,7 GHz |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Entrée ligne | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Alimentation d'énergie | 180 W |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Type de châssis | SFF |
| Volume | 9 L |
| Écran inclus | Non |
| Installation prise en charge | verticale |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Nombre de ports série | 1 |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
| Sortie ligne | Oui |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Reference | 2605209265 |
| SKU fabricant | 90PF02K1-M00ZT0 |
| EAN | 4711081723646 |
| Marque | ASUS |
| Categorie produit | PC multimédia et bureautique |
| Poids | 5,99 kg |
| Disponibilite | Nous consulter |
| Mode de livraison | Commande chez notre fournisseur certifie · Reception sous 24-48h ouvrees |
| Frais legaux inclus dans le prix : | |
| Eco-participation (DEEE) | 3,17 € HT |
| Garantie | 2 ans piece et main d'oeuvre |
| Livraison/Retrait | Retrait gratuit en boutique 67000 · Livraison France |
Nos techniciens sont disponibles du Lundi au Vendredi pour vous conseiller.