

Ce moniteur 32 pouces offre des images parfaitement nettes grâce à sa résolution UltraClear 4K UHD, sa qualité HDR et son écran VA. Avec autant de fonctionnalités, vous avez l'assurance d'images nettes d'une qualité exceptionnelle.
La touche de menu EasySelect est discrètement placée pour vous permettre de régler rapidement et facilement les paramètres du moniteur dans le menu affiché à l'écran.
Notre mode LowBlue et notre technologie anti-scintillement ont été développés pour réduire la fatigue oculaire et mentale souvent causées par de longues heures devant un moniteur.
Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.
Le système de gestion des câbles est une solution discrète qui permet de garder un espace de travail ordonné en organisant les câbles et les fils nécessaires au fonctionnement d'un dispositif d'affichage.
DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données de 10,8 Gbit/s. Ces performances élevées et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité.
Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
La technologie HDR (High Dynamic Range) transforme votre expérience visuelle. Avec une luminosité époustouflante, un contraste incomparable et des couleurs captivantes, les images prennent vie sous vos yeux, avec des tons sombres plus profonds et plus nuancés. Toute la palette s'est étendue, avec des couleurs encore jamais vues sur un écran, pour une expérience visuelle qui comble les sens et éveille les émotions !
Fort de sa technologie d'alignement vertical multidomaine avancée, cet écran Philips VA à DEL propose un rapport de contraste statique extrêmement élevé qui lui permet d'afficher des images éclatantes. S'il prend aisément en charge les applications bureautiques standard, il libère tout son potentiel lors du visionnement de photos ou de films, de la navigation sur le Web, de sessions de jeu et de l'exécution d'applications graphiques exigeantes. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet d'obtenir un angle de visionnement très large de 176/176 degrés qui garantit des images parfaitement nettes.
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur du colis | 512 mm |
| Largeur du colis | 870 mm |
| Plug and Play | Oui |
| Poids du paquet | 9,68 kg |
| Profondeur du colis | 261 mm |
| Sortie audio | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taille de l'écran | 32" |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | VA |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 34,9 W |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Format d'image | 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (sans support) | 419 mm |
| Hauteur (support inclus) | 512 mm |
| Largeur (sans support) | 714 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 714 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,18159 x 0,18159 mm |
| Poids (avec support) | 7,39 kg |
| Poids (sans support) | 6,25 kg |
| Profondeur (sans support) | 52 mm |
| Profondeur (support inclus) | 140 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Support inclus | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
| Taux de contraste | 3500:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Type de rétro | W-LED |
| Version HDCP | 1.4/2.2 |
| Densité en pixels | 139,87 pixels par pouce |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 40 - 60 Hz |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 3658 - 12192 m |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| DDC/CI | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| Mode LowBlue | Oui |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
| sRGB | Oui |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Mode EasyRead | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Delta E | 2 |
| Philips SmartUniformity | 95 - 102% |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS Windows 11/10 |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Reference | 2104613272 |
| SKU fabricant | 32E1N1800LA/00 |
| EAN | 8721038000597 |
| Marque | PHILIPS |
| Categorie produit | Moniteur |
| Poids | 9,60 kg |
| Disponibilite | Nous consulter |
| Mode de livraison | Commande chez notre fournisseur certifie · Reception sous 24-48h ouvrees |
| Frais legaux inclus dans le prix : | |
| Eco-participation (DEEE) | 3,92 € HT |
| Garantie | 2 ans piece et main d'oeuvre |
| Livraison/Retrait | Retrait gratuit en boutique 67000 · Livraison France |
Nos techniciens sont disponibles du Lundi au Vendredi pour vous conseiller.