

Améliore la productivité partout
- Processeur puissant AMD Ryzen™ avec carte graphique AMD Radeon™
- Écran Full HD de 38,1 cm (15") (1 920 x 1 080) avec technologie Low Blue Light pour diminuer la fatigue oculaire
- Fonctionnalités de sécurité améliorées pour protéger les données stratégiques
- Pavé numérique et touche de raccourci dédiée aux services
- Solution idéale pour le multitâche en déplacement
Solution parfaite pour une utilisation nomade
Équipé de puissants processeurs AMD Ryzen™, d’un circuit graphique AMD Radeon™ intégré et d’un écran Full HD (1 920 x 1 080) impressionnant de 39,62 cm (15,6"), le portable Lenovo V15 Gen 4 est idéal pour le multitâche en déplacement. Avec de grandes quantités de mémoire et de stockage ainsi que le Wi-Fi 6, vous pouvez vous connecter partout où un accès Internet est disponible. Vous pouvez donc travailler ou étudier facilement. De plus, ce modèle propose le Bluetooth® et tout un éventail de ports. Le pavé numérique est parfait pour la saisie des chiffres et la touche de raccourci dédiée aux services permet d’accéder aux détails de l’appareil, aux informations de garantie et aux options en libre-service, en un seul clic.
Sécurité et confidentialité donnant un contrôle total
Avec le portable Lenovo V15 Gen 4, vos données et votre vie privée sont au centre de l’attention. Outre les améliorations de sécurité Windows 11, il intègre le module TPM (Trusted Platform Module), pour chiffrer vos informations stratégiques, ainsi qu’une solution de détection des logiciels malveillants pour tenir les cybermenaces à distance. De plus, le cache de confidentialité de la webcam vous permet de contrôler qui peut vous voir. Cet appareil est également testé selon les normes de niveau militaire MIL-SPEC 810H, ce qui signifie qu’il est conçu pour s’exécuter de manière fiable lorsque vous en avez le plus besoin. Autrement dit, vous pouvez utiliser votre portable où vous le souhaitez, il fonctionnera toujours de manière optimale.
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Largeur | 359,2 mm |
| Poids | 1,63 kg |
| Profondeur | 235,8 mm |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité de la batterie | 38 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 3 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| Modèle de processeur | 7320U |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Mémoire interne | 8 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pavé numérique | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taille de l'écran | 15.6" |
| Type HD | Full HD |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Type de panneau | TN |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Version HDMI | 1.4b |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Clavier backlight | Non |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Format d'image | 16:9 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Fréquence de la mémoire | 5500 MHz |
| Matériau du boîtier/corps | Polycarbonate (PC), Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS) |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nom de la couleur | Business Black |
| Palette de couleurs | 45% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, Administrateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Support de mémoire | Intégré |
| Système audio | Audio Dolby |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Certification | ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
| Taux de contraste | 500:1 |
| Charge rapide | Oui |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Logiciel de test | Office |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
| Autonomie maximum de la batterie | 8,7 h |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Language du clavier | Français |
| Langue du système d'exploitation | Français |
| Lecture vidéo en continue | 14,4 h |
| Nombre de microphones | 2 |
| WWAN | Non installé |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Reference | 2705413893 |
| SKU fabricant | 82YU0110FR |
| EAN | 0198153893058 |
| Marque | LENOVO |
| Categorie produit | PC portables |
| Poids | 2,20 kg |
| Disponibilite | Nous consulter |
| Mode de livraison | Commande chez notre fournisseur certifie · Reception sous 24-48h ouvrees |
| Frais legaux inclus dans le prix : | |
| Eco-participation (DEEE) | 3,58 € HT |
| Garantie | 2 ans piece et main d'oeuvre |
| Livraison/Retrait | Retrait gratuit en boutique 67000 · Livraison France |
Nos techniciens sont disponibles du Lundi au Vendredi pour vous conseiller.