

Vous avez investi dans une imprimante Brother, il est essentiel de choisir des consommables Brother : encres, toners ou papiers. Retrouvez leurs avantages sur les consommables originaux. Les consommables originaux Brother vous assurent une qualité d’impression professionnelle de la première à la dernière page, une durée de vie accrue de votre imprimante et une impression éco-responsable grâce à des produits qui respectent toutes les normes environnementales internationales.
> Retrouvez le programme de recyclage des consommables de Brother
Préférez les consommables originaux Brother.
L’utilisation des consommables compatibles peut engendrer des risques sur le bon fonctionnement de votre machine et sur la qualité de vos impressions. Ces dysfonctionnements génèrent des coûts cachés (impressions qui partent directement à la corbeille, papiers bloqués dans l’imprimante, machine en panne, four à remplacer…) et créent l’insatisfaction des utilisateurs.
Le manque d’encre en couleur n’est en rien bloquant pour l’impression. Vous pourrez continuer d’imprimer vos documents en noir et blanc sans problème. En effet, si un ou plusieurs toners couleur sont épuisés, vous pourrez continuer à imprimer en noir et blanc jusqu'à ce que le toner noir soit terminé à son tour (mode "noir et blanc uniquement").
Le multifonction laser couleur MFC-L9570CDW a reçu la récompense BLI 2017 « Vivement recommandée » parce qu’en plus de disposer d’une procédure simple de remplacement des consommables à très haut rendement, le MFC-L9570CDW dispose d’une capacité papier assurant un temps de disponibilité maximale pour les groupes de travail à forte activité, et grâce à son panneau tactile couleur de plus de 17 cm, il offre une facilité d’utilisation. Le lecteur de badge NFC embarqué garantit aussi le niveau sécurité et l’authentification des utilisateurs.
Equipé d’un panneau de 17,6 cm entièrement personnalisable mais également doté d’un chargeur de documents de 80 feuilles recto-verso et monopasse, le multifonction laser couleur MFC-L9570CDW répondra à tous les besoins de votre entreprise.
Performant, il est capable d’imprimer, numériser, copier et faxer en recto-verso.
Le MFC-L9570CDW est livré avec un toner d'une capacité de 6 500 pages en couleur et en noir. En outre, il est capable de recevoir un toner de 9 000 pages, très économique, qui vous permet d'obtenir un coût très faible par page imprimée.
Le multifonction laser couleur MFC-L9570CDW dispose d’une connexion réseau très performante. Par ailleurs, il permet à deux utilisateurs de profiter simultanément de ses fonctionnalités.
Également équipé d’un lecteur de badge NFC, il permet une meilleure sécurisation de vos données dites sensibles via l’authentification des utilisateurs.
Il dispose d'un bac à papier de 250 feuilles et d'une capacité de sortie de 150 feuilles. Des bacs optionnels de 250 feuilles (max. 3), 500 feuilles (max. 2) ou un module papier de 4 bacs de 520 feuilles peuvent être ajoutés pour augmenter la capacité papier (jusqu'à un maximum de 2 330 feuilles). Les bacs de 250 et 500 feuilles peuvent être combinés. Il dispose également d'un bac multiformat de 50 feuilles qui vous permet de travailler avec différents formats de papier, tels que du papier épais ou des enveloppes.
Conformément à l’article 13-l de la loi AGEC (Anti gaspillage pour une économie circulaire), Brother met à votre disposition des fiches relatives aux qualités et caractéristiques environnementales de nos produits. Elles vous permettront notamment de connaître la proportion de matière recyclée incorporée, les possibilités de réemploi des emballages, la recyclabilité, la présence de terres rares ainsi que les métaux précieux ou substances dangereuses.
En savoir plus
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Hauteur | 665 mm |
| Hauteur du colis | 726 mm |
| Largeur | 655 mm |
| Largeur du colis | 675 mm |
| Poids | 30,1 kg |
| Poids du paquet | 35,9 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Wind |
| Produits par palette | 4 pièce(s) |
| Profondeur | 730 mm |
| Profondeur du colis | 652 mm |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Mémoire interne | 1024 Mo |
| Taille de l'écran | 6.92" |
| Écran tactile | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 80 feuilles |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 10 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,03 W |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 60 - 105 g/m² |
| Niveaux de gris | 256 |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, Image, OCR |
| Pilotes de scan | ISIS, TWAIN, WIA |
| Port USB | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de commande | Tactile |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Écran integré | Oui |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
| Wifi | Oui |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Consommation d'énergie (prêt) | 70 W |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 580 W |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 6000 pages par mois |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 15 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 15 s |
| Envoi différé de fax | Oui |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Impression | Impression couleur |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression directe | Oui |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto/Manuel |
| Mode de balayage duplex | Auto |
| Mémoire de fax | 500 pages |
| Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Option de disposition | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Paiement sans contact | Oui |
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HT |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 bit |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
| Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologie d'impression | Laser |
| Technologie de numérisation | Dual CIS |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Type de support du bac papier | papier bond, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Écran | LCD |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,9 kWh/semaine |
| Interfaces standards | USB 2.0 |
| Langues de la description de page | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Legal |
| Temps de préchauffage | 31 s |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 31 cpm |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
| Impression sécurisée | Oui |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Affichage couleur | Oui |
| Fax avec Double accès | Oui |
| Formats d'image supportés | JPG |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Rappel automatique | Oui |
| Services en ligne pris en charge | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Émission de fax | 350 localisations |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 50 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 50 ppm |
| Coprocesseur | Oui |
| Fréquence du coprocesseur | 0,133 GHz |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 31 cpm |
| Poids brut de la palette | 162,4 kg |
| Pays d'origine | Chine |
| Numérotation rapide | Oui |
| Hauteur brute de la palette | 16 cm |
| Casier principal (externe) par palette | 4 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) |
| Couches par palette | 2 pièce(s) |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
| Reference | 1704510859 |
| SKU fabricant | MFC-L9570CDW |
| Part Number | MFCL9570CDWRE1 |
| EAN | 4977766774529 |
| Marque | BROTHER |
| Categorie produit | Imprimantes et scanners |
| Poids | 30,00 kg |
| Disponibilite | Nous consulter |
| Mode de livraison | Commande chez notre fournisseur certifie · Reception sous 24-48h ouvrees |
| Frais legaux inclus dans le prix : | |
| Eco-participation (DEEE) | 2,17 € HT |
| Garantie | 2 ans piece et main d'oeuvre |
| Livraison/Retrait | Retrait gratuit en boutique 67000 · Livraison France |
Nos techniciens sont disponibles du Lundi au Vendredi pour vous conseiller.