

La puissance et les fonctions professionnelles de l'ASUS ExpertBook B1 en font le choix idéal des entreprises ambitieuses. Présentant un design compact, un écran bords fins, clair et lumineux pour des images éclatantes, des performances impressionnantes, une sécurité de niveau professionnel, une durabilité de niveau militaire et une connectivité étendue, l'ExpertBook B1 est le partenaire portable idéal pour donner de l'élan à votre entreprise.
L'ASUS B1 se distingue par son impressionnant ratio écran/châssis de 87%, maximisant la surface d'affichage disponible. Cette conception optimisée permet de profiter d'un écran plus grand dans un châssis compact, idéal pour une productivité accrue en toute mobilité.
L'ASUS B1 est équipé d'une caméra Full HD qui assure une qualité d'image cristalline lors des visioconférences. Cette haute définition permet aux professionnels de projeter une image professionnelle impeccable et de communiquer efficacement avec leurs collaborateurs, où qu'ils soient.
L'ASUS B1 se distingue par sa grande évolutivité grâce à son double emplacement SO-DIMM et son SSD. Cette configuration permet aux professionnels d'adapter facilement la mémoire et le stockage de leur machine selon l'évolution de leurs besoins, garantissant ainsi un investissement sur le long terme.
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| Format | Clapet |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Largeur | 359,5 mm |
| Poids | 1,79 kg |
| Profondeur | 232,2 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 256 Go |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,55 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 660M |
| Modèle de processeur | 7535U |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Mémoire cache du processeur | 19 Mo |
| Mémoire interne | 8 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pavé numérique | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Taille de l'écran | 15.6" |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Version HDMI | 1.4 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Format d'image | 16:9 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nom de la couleur | Gentle Grey |
| Palette de couleurs | 45% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Système audio | Dirac |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Fréquence du processeur | 2,9 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| L’indice de réparabilité | 9.5 |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Reference | 2711415752 |
| SKU fabricant | BM1503CDA-S70020X |
| Part Number | 90NX0821-M000N0 |
| EAN | 4711387824511 |
| Marque | ASUS |
| Categorie produit | PC portables |
| Poids | 2,81 kg |
| Disponibilite | Nous consulter |
| Mode de livraison | Commande chez notre fournisseur certifie · Reception sous 24-48h ouvrees |
| Frais legaux inclus dans le prix : | |
| Eco-participation (DEEE) | 3,58 € HT |
| Garantie | 2 ans piece et main d'oeuvre |
| Livraison/Retrait | Retrait gratuit en boutique 67000 · Livraison France |
Nos techniciens sont disponibles du Lundi au Vendredi pour vous conseiller.