

L'ASUS ExpertBook B3 est conçu pour répondre aux nouveaux besoins : travail et apprentissage hybrides. Il constitue le meilleur allié des enseignants et des étudiants, et le meilleur associé en milieu professionnel. Polyvalent et résistant, grâce à lui travaillez où que vous soyez est un rêve devenu réalité. Il est doté d’une charnière 360° (en option) pour une flexibilité totale de l’écran, d’une caméra avant pour une nouvelle perspective et d’un stylet avec rangement (en option) pour rédiger simplement. L'ExpertBook B3 compte de nombreuses fonctions de protection astucieuses, telles que ASUS Antibacterial Guard et un écran certifié TÜV Rheinland pour préserver vos yeux au quotidien. Il est également compatible avec une connectivité rapide et portable allant jusqu'au Wi-Fi 6 (en option), tout en étant doté des technologies d’annulation du bruit avec IA et de réduction du bruit pour des visioconférences de meilleure qualité. Avec l’ExpertBook B3, le monde est entre vos mains.
Le NumPad intégré à l'ExpertBook B3 résout le problème d'absence de pavé numérique sur les ordinateurs portables compacts. Appuyez sur l'icône NumPad (en option) dans le coin supérieur droit du pavé tactile et un pavé numérique apparaît.
L'ExpertBook Flip B3 intègre la connectivité 4G LTE rapide (en option) et sécurisée quel que soit le lieu où vous vous trouvez, afin que vous puissiez apprendre et travailler n’importe où. La connexion WiFi fournit quant à elle des vitesses de transfert rapides et stables pour améliorer votre expérience d'apprentissage en ligne et vos visioconférences. Il présente en outre la technologie ASUS Wi-Fi Master, qui vous offre des connexions rapides et stables à des distances plus grandes qu’auparavant !
Pour améliorer la qualité de vos visioconférences, l'Expertbook B3 est doté de la technologie Two-Way AI Noise-Canceling qui s'appuie sur de multiples techniques d'apprentissage automatique. Cette technologie inclut une fonction de filtrage du son autour des haut-parleurs et une fonction de suppression des bruits perceptibles autour de l'interlocuteur. Faites le test pour découvrir la différence avec ce que la technologie ASUS two-way AI noise-canceling propose.
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Convertible (pliable) |
| Largeur | 329 mm |
| Poids | 1,61 kg |
| Profondeur | 223,9 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | NumberPad |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Modèle de processeur | i5-1335U |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pavé numérique | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Taille de l'écran | 14" |
| Type HD | Full HD |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Écran tactile | Oui |
| Version HDMI | 2.1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Format d'image | 16:9 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Hauteur (arrière) | 1,95 cm |
| Hauteur (avant) | 1,92 cm |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nom de la couleur | Star Black |
| Palette de couleurs | 45% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Système audio | Dirac |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Surface d'affichage | Gloss |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Stylet | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Caméra arrière | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Reference | 2705413411 |
| SKU fabricant | B3402FVA-EC0164X |
| Part Number | 90NX07N1-M005E0 |
| EAN | 4711387590058 |
| Marque | ASUS |
| Categorie produit | PC portables |
| Poids | 2,70 kg |
| Disponibilite | Nous consulter |
| Mode de livraison | Commande chez notre fournisseur certifie · Reception sous 24-48h ouvrees |
| Frais legaux inclus dans le prix : | |
| Eco-participation (DEEE) | 3,58 € HT |
| Garantie | 2 ans piece et main d'oeuvre |
| Livraison/Retrait | Retrait gratuit en boutique 67000 · Livraison France |
Nos techniciens sont disponibles du Lundi au Vendredi pour vous conseiller.