

Moniteur VA de 34 pouces avec WQHD et conception mince sans cadre sur 3 côtés au look soigné et confortable
L'AOC U34E2M est équipé d'un panneau VA de 34 pouces avec QHD ultra large résolution 21:9 pour une expérience visuelle incroyable et plus d'espace d'écran pour soutenir la productivité et le multitâche. Plusieurs entrées prises en charge grâce aux ports HDMI et DP.
Les socles Ergo Base de AOC apportent tout à la fois polyvalence, résistance et facilité d'utilisation. Mais si vous voulez toujours utiliser votre fixation murale ou la configuration à plusieurs écrans à l'aide de supports de bureau ? Les supports VESA vous apportent un maximum de flexibilité. À l'envers, en mode pivotement, les uns au dessus des autres, fixez votre écran où vous voulez à l'aide de supports et de socles tiers grâce à l'option Support VESA.
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur du colis | 506 mm |
| Largeur du colis | 940 mm |
| Poids du paquet | 10,7 kg |
| Profondeur du colis | 174 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,4 cm |
| Ethernet/LAN | Non |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taille de l'écran | 34" |
| Taux de rafraichissement | 100 Hz |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Type de panneau | VA |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 35 W |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Format d'image | 21:9 |
| Palette de couleurs | 91% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 5 - 23° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Built-in Commutateur KVM | Non |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Châssis avant | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couverture NTSC (normale) | 100% |
| Couverture sRGB (max) | 121,3% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Faible décalage d'entrée | Non |
| Forme d'écran | Plat |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Hauteur (sans support) | 370,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 475 mm |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Largeur (sans support) | 817,5 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 817,5 mm |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Poids (avec support) | 7,67 kg |
| Profondeur (sans support) | 55,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 253,8 mm |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support détachable | Oui |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de rétro | W-LED |
| Couverture Adobe RGB | 98% |
| Densité en pixels | 109,7 pixels par pouce |
| Port DVI | Non |
| Contrôle de l'ombrage | Non |
| Réduction du flou de mouvement | Non |
| Compteur FPS | Non |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 45 kWh |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1300312 |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Reference | 2104612258 |
| SKU fabricant | U34E2M |
| EAN | 4038986110723 |
| Marque | AOC |
| Categorie produit | Moniteur |
| Poids | 13,00 kg |
| Disponibilite | Nous consulter |
| Mode de livraison | Commande chez notre fournisseur certifie · Reception sous 24-48h ouvrees |
| Frais legaux inclus dans le prix : | |
| Eco-participation (DEEE) | 3,92 € HT |
| Garantie | 2 ans piece et main d'oeuvre |
| Livraison/Retrait | Retrait gratuit en boutique 67000 · Livraison France |
Nos techniciens sont disponibles du Lundi au Vendredi pour vous conseiller.