

Prêt à installer votre nouvel incroyable moniteur incurvé de 32 pouces, CQ32G4VE
L'écran QHD incurvé de 32 pouces offre une expérience de jeu inégalée, avec une résolution brillante de 2560 x 1440 et un taux de rafraîchissement fluide de 180 Hz. Ce moniteur présente une courbure de 1500R avec un panneau VA rapide avec 1ms GtG et une compatibilité HDR10, ce qui se traduit par des graphismes spectaculaires et des couleurs riches. Avec un MPRT de 0,5 ms et un léger décalage d'entrée, vous pouvez bénéficier d'une réactivité quasi instantanée et la personnalisation du G-Menu vous permet de personnaliser vos paramètres. Ce moniteur est votre ticket pour dominer la compétition.
Le design incurvé s'enroule autour de vous pour faire de vous le centre de l'action et vous placer au cœur de vos parties de jeu.
GtG signifie Grey-To-Grey et représente le temps qu'il faut pour qu'un pixel passe d'un niveau de gris à l'autre. Dans les jeux, chaque milliseconde compte et peut faire la différence entre réussir ou rater un coup. Le temps de réponse rapide élimine également les images fantômes et le flou de mouvement.
Notre nouveau support. Conçu en collaboration avec des professionnels de l'eSport, il vous permet de maximiser l'espace libre pour tous vos périphériques. La base de l'écran est conçue pour réduire l'encombrement de votre écran sur votre bureau et vous permet même de poser votre clavier dessus. Le support comprend une gestion des câbles pour maintenir votre bureau propre. Peu importe le genre dans lequel vous compétitionnez, nous voulons que vous vous sentiez comme un professionnel.
La technologie Flicker-Free de AOC utilise une dalle rétroéclairée en courant continu qui réduit les niveaux de lumière scintillante. La fatigue oculaire étant réduite au minimum, il ne vous reste plus qu'à profiter de vos longues séances de jeu intenses sans perdre en confort !
Les courtes ondes de lumière bleue peuvent endommager vos yeux. La technologie Faible Lumière Bleue de AOC bloque les rayons de lumière bleue nocifs sans modifier les couleurs affichées. Certaines tentatives de réduction de la lumière bleue utilisent des filtres ou des paramètres provoquant l’assombrissement ou le jaunissement des images.
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| Hauteur du colis | 527 mm |
| Largeur du colis | 840 mm |
| Plug and Play | Oui |
| Poids du paquet | 9,91 kg |
| Profondeur du colis | 188 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 32" |
| Taux de rafraichissement | 180 Hz |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | Fast VA |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 35 W |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Consommation (max) | 70 W |
| Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Format d'image | 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3 - 21° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Châssis avant | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Couverture sRGB (max) | 124,2% |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (sans support) | 425,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 523,8 mm |
| Largeur (sans support) | 709,4 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 709,4 mm |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,2724 x 0,2724 mm |
| Poids (avec support) | 7,31 kg |
| Poids (sans support) | 6,24 kg |
| Profondeur (sans support) | 96,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 265,3 mm |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support détachable | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
| Taux de contraste | 3500:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Type de rétro | W-LED |
| Densité en pixels | 93,24 pixels par pouce |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 92,4% |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 19 |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 270 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 180 Hz |
| Point de composition | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| DDC/CI | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 55 kWh |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
| Taux de diffusion | 25% |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 2004296 |
| Gradation locale | Oui |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,5 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Reference | 2104613516 |
| SKU fabricant | CQ32G4VE |
| EAN | 4038986182164 |
| Marque | AOC |
| Categorie produit | Moniteur |
| Poids | 9,90 kg |
| Disponibilite | Nous consulter |
| Mode de livraison | Commande chez notre fournisseur certifie · Reception sous 24-48h ouvrees |
| Frais legaux inclus dans le prix : | |
| Eco-participation (DEEE) | 3,92 € HT |
| Garantie | 2 ans piece et main d'oeuvre |
| Livraison/Retrait | Retrait gratuit en boutique 67000 · Livraison France |
Nos techniciens sont disponibles du Lundi au Vendredi pour vous conseiller.