

Optimisez votre productivité avec le moniteur 24P4U 24" FHD
Le moniteur 24P4U est doté d'un écran FHD de 24", d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et du système Hardware Anti-Blue Light pour une vision claire et confortable. Avec son hub USB escamotable pratique et son design professionnel, ce moniteur vous permettra de rationaliser votre espace de travail et améliorer votre efficacité.
Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage en hauteur qui vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de réduire votre fatigue mais également de vous garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que soit votre activité.
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur du colis | 455 mm |
| Largeur du colis | 650 mm |
| Poids du paquet | 6,48 kg |
| Profondeur du colis | 139 mm |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,4 cm |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taille de l'écran | 24" |
| Taux de rafraichissement | 120 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 30 W |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Période de garantie | 5 année(s) |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Consommation (max) | 73 W |
| Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Format d'image | 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC |
| Châssis avant | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Couverture sRGB (max) | 111,1% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (sans support) | 320,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 507,4 mm |
| Largeur (sans support) | 542,4 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 542,4 mm |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -175 - 175° |
| Poids (avec support) | 4,72 kg |
| Poids (sans support) | 2,98 kg |
| Profondeur (sans support) | 51 mm |
| Profondeur (support inclus) | 232,9 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de rétro | W-LED |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 11 kWh |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 140 kHz |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | D |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 13 kWh |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Gradation locale | Oui |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Reference | 2104615349 |
| SKU fabricant | 24P4U |
| EAN | 4038986142878 |
| Marque | AOC |
| Categorie produit | Moniteur |
| Poids | 4,00 kg |
| Disponibilite | Nous consulter |
| Mode de livraison | Commande chez notre fournisseur certifie · Reception sous 24-48h ouvrees |
| Frais legaux inclus dans le prix : | |
| Eco-participation (DEEE) | 2,17 € HT |
| Garantie | 2 ans piece et main d'oeuvre |
| Livraison/Retrait | Retrait gratuit en boutique 67000 · Livraison France |
Nos techniciens sont disponibles du Lundi au Vendredi pour vous conseiller.